Unserer Anlage verfügt über keinen Straßennamen, anhand der Google Map sollten Sie uns aber ganz leicht finden
Detaillierte Anfahrt zu unsKiloteich #1

Regenbogenforellen | 12,00 € / Kg |
Keine Startgebühr | Fischereischeinpflicht |
Kiloteich #2

Lachsforellen von 1,00 Kg bis 4,00 Kg | 13,50 € / Kg |
Goldforellen ca. 1,00 Kg | 14,00 € / Kg |
Karpfen | 8,00 € / Kg |
Keine Startgebühr | Fischereischeinpflicht |
Tagesteich #3

Aktueller Besatz | Regenbogenforellen |
Tageskarte | 30,00 € |
Halbtageskarte (ab 11:30 Uhr) | 20,00 € |
Anz. Ruten | 2 |
Fangbegrenzung | keine |
Fischereischeinpflicht |
Tagesteich #4

Aktueller Besatz | Lachsforellen |
Tageskarte | 40,00 € |
Halbtageskarte (ab 11:30 Uhr) | 25,00 € |
Anz. Ruten | 2 |
Fangbegrenzung | keine |
Fischereischeinpflicht |